Vi har jämfört över 500 elkontrakt och hittade 8 elavtal som passar din geografiska position ihop med preferenser.
1. Skellefteå Kraft – Ca 321 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 45 kr |
Uppsägningstid: | 0 dagar |
2. Fortum – Ca 323 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 39 kr |
Uppsägningstid: | 60 dagar |
3. Telge Energi – Ca 329 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 49 kr |
Uppsägningstid: | 60 dagar |
4. Greenely – Ca 373 kr /mån
Avtalstyp: | Timpris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 69 kr |
Uppsägningstid: | 14 dagar |
5. EON – Ca 453 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 45 kr |
Uppsägningstid: | 60 dagar |
6. Vattenfall – Ca 473 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 69 kr |
Uppsägningstid: | 60 dagar |
7. Bixia – Ca 513 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 39 kr |
Uppsägningstid: | 14 dagar |