Vi har jämfört över 500 elkontrakt och hittade 8 elavtal som passar din geografiska position ihop med preferenser.
1. Fortum – Ca 323 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 39 kr |
Uppsägningstid: | 60 dagar |
2. Telge Energi – Ca 329 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 49 kr |
Uppsägningstid: | 60 dagar |
3. Göta Energi – Ca 353 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 49 kr |
Uppsägningstid: | 90 dagar |
4. Greenely – Ca 373 kr /mån
Avtalstyp: | Timpris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 69 kr |
Uppsägningstid: | 14 dagar |
5. Skellefteå Kraft – Ca 423 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 45 kr |
Uppsägningstid: | 0 dagar |
6. EON – Ca 453 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 45 kr |
Uppsägningstid: | 60 dagar |
7. Vattenfall – Ca 473 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 69 kr |
Uppsägningstid: | 60 dagar |
8. Bixia – Ca 513 kr /mån
Avtalstyp: | Rörligt pris |
Bindningstid: | 0 mån |
Månadskostnad: | 39 kr |
Uppsägningstid: | 14 dagar |